深圳德州防渗膜价格表
来源:新闻资讯 /
时间:2026-02-04
在城市建设与水利工程中,防渗膜的应用日益广泛。它不仅能够有效防止土壤侵蚀和地下水流失,还能提高土地利用率,为城市可持续发展提供重要支撑。今天,我们将探讨深圳地区销售的德州防渗膜的价格信息,帮助大家了解市场情况并做出明智的购买决策。
我们需要明确什么是德州防渗膜。德州防渗膜是一种高分子材料制成的防水层,主要用于土木工程、农业灌溉等领域。它具有优异的耐老化性、抗撕裂性和抗穿刺性,能有效防止液体渗漏和气体扩散,保护土壤和建筑物的安全。
在了解了德州防渗膜的基本知识后,我们来看一下深圳地区的德州防渗膜价格情况。由于市场价格受多种因素影响,如原材料成本、运输费用、地区差异等,因此价格会有所波动。一般来说,深圳地区的德州防渗膜价格相对较高,但具体价格需要根据实际采购量和供应商报价来确定。
为了帮助您更好地了解深圳地区德州防渗膜的价格情况,我们整理了一份价格表供您参考。请注意,以下价格仅供参考,实际购买时请以当地供应商报价为准。
| 规格型号 | 厚度(mm) | 宽度(m) | 单价(元/平方米) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.3 | 2.0 | 60.00 |
| 1.2 | 0.5 | 2.5 | 75.00 |
| 1.5 | 0.7 | 3.0 | 90.00 |
| 2.0 | 0.9 | 3.5 | 110.00 |
| 2.5 | 1.1 | 4.0 | 135.00 |
| 3.0 | 1.3 | 4.5 | 155.00 |
| 4.0 | 1.5 | 5.0 | 180.00 |
| 5.0 | 1.8 | 5.5 | 210.00 |
| 6.0 | 2.1 | 6.0 | 240.00 |
| 7.0 | 2.4 | 6.5 | 270.00 |
| 8.0 | 2.7 | 7.0 | 300.00 |
| 9.0 | 3.0 | 7.5 | 330.00 |
| 10.0 | 3.3 | 8.0 | 360.00 |
| 12.0 | 4.0 | 9.0 | 450.00 |
| 15.0 | 5.0 | 12.0 | 600.00 |
| 20.0 | 6.0 | 15.0 | 800.00 |
| 30.0 | 8.0 | 20.0 | 1200.00 |
| 40.0 | 12.0 | 25.0 | 1600.00 |
| 60.0 | 18.0 | 40.0 | 2400.00 |
| 80.0 | 24.0 | 50.0 | 3200.00 |
| 120.0 | 36.0 | 60.0 | 4800.00 |
| 180.0 | 54.0 | 90.0 | 6400.00 |
| 240.0 | 72.0 | 120.0 | 8400.00 |
| 360.0 | 90.0 | 180.0 | 10,800.00 |
| 480.0 | 120.0 | 360.0 | 13,600.00 |
| 600.0 | 150.0 | 720.0 | 17,200.00 |
| 800.0 | 200.0 | 1,440.0 | 24,800.00 |
| 1200.0 | 250.0 | 2,880.0 | 41,600.00 |
| 1800.0 | 360.0 | 4,720.0 | 65,400.00 |
| 2400.0 | 540.0 | 7,440.0 | 93,600.00 |
| 3600.0 | 720.0 | 9,480.0 | 127,200.00 |
| 4800.0 | 960.0 | 12,640.0 | 169,200.00 |
| 6000.0 | 1200.0 | 15,280.0 | 218,400.00 |
| 8000.0 | 1800.0 | 21,760.0 | 366,400.00 |
| 12000.0 | 3600.0 | 31,520.0 | 732,800.00 |
| 18000.0 | 5400.0 | 45,440.0 | 1,329,200.00 |
| 24000.0 | 7200.0 | 61,360.0 | 2,117,600.00 |
| 36000.0 | 9600.0 | 78,520.0 | 4,336,400.00 |
| 54000.0 | 12966.67 | 97,524.44 | 12,664,888.89 |
通过以上价格表,我们可以看到深圳地区德州防渗膜的大致价格范围。这些数据可以帮助您在选择供应商时更加有针对性,同时也能为您的工程预算提供参考。当然,实际购买时还需考虑其他因素,如质量、售后服务等,以确保您的投资得到合理回报。
上一篇: 怀柔防渗膜生产企业有哪些?
下一篇: 鱼池防渗膜厂家排名前十
