欢迎来到 德州鑫宏土工材料有限公司 官方网站!

土工材料防渗膜价格表

来源:新闻资讯 / 时间:2026-02-04

随着基础设施建设的不断推进,土工材料防渗膜在水利工程、城市排水系统等领域的应用越来越广泛。作为重要的工程材料,其价格一直是施工单位和采购方关注的焦点。本文将为您详细介绍土工材料防渗膜的价格表,帮助您更好地了解市场价格,做出合理的采购决策。

一、土工材料防渗膜概述

土工材料防渗膜是一种用于防止液体渗漏的复合材料,广泛应用于水利、环保、交通等领域。它具有良好的耐酸碱、耐老化性能,能有效防止土壤侵蚀和污染地下水。在选择土工材料防渗膜时,需要根据工程需求和环境条件,选择合适的规格和型号。

二、土工材料防渗膜价格影响因素

  1. 材料类型:不同材料的土工材料防渗膜价格差异较大,如聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等。其中,PE防渗膜因其良好的耐候性和抗拉强度而受到青睐。

  2. 厚度:土工材料防渗膜的厚度直接影响其价格。一般来说,厚度越大,价格越高。用户在选择时应根据自身需求合理选择厚度。

  3. 品牌:知名品牌的土工材料防渗膜通常价格较高,但质量更有保障。用户在购买时应尽量选择知名度高、口碑好的品牌。

  4. 生产工艺:不同的生产工艺会影响土工材料防渗膜的性能和成本。采用先进生产工艺的土工材料防渗膜价格相对较高,但性能更稳定。

  5. 市场需求:市场需求的变化也会影响土工材料防渗膜的价格。在市场供应紧张的情况下,价格可能会有所上涨;反之,则可能有所下降。

三、土工材料防渗膜价格表

以下是一份常见的土工材料防渗膜价格表供您参考:

规格型号 厚度(mm) 单位价格(元/平方米)
PE-0.5 50 60
PE-1.0 70 80
PE-1.2 90 100
PE-1.5 120 120
PE-2.0 150 150
PE-2.5 200 200
PE-3.0 250 250
PE-3.5 300 300
PE-4.0 350 350
PE-5.0 400 400
PE-6.0 450 450
PE-7.0 500 500
PE-8.0 550 550
PE-9.0 600 600
PE-10.0 650 650
PE-12.0 700 700
PE-15.0 750 750
PE-20.0 800 800
PE-25.0 850 850
PE-30.0 900 900
PE-35.0 950 950
PE-40.0 1000 1000
PE-45.0 1050 1050
PE-50.0 1100 1100
PE-55.0 1150 1150
PE-60.0 1200 1200
PE-65.0 1250 1250
PE-70.0 1300 1300
PE-75.0 1350 1350
PE-80.0 1400 1400
PE-85.0 1450 1450
PE-90.0 1500 1500
PE-95.0 1550 1550
PE-100.0 1600 1600
PE-105.0 1650 1650
PE-110.0 1700 1700
PE-115.0 1750 1750
PE-120.0 1800 1800
PE-125.0 1850 1850
PE-130.0 1900 1900
PE-135.0 1950 1950
PE-140.0 2000 2000
PE-145.0 2050 2050
PE-150.0 2100 2100
PE-155.0 2150 2150
PE-160.0 2200 2200
PE-165.0 2250 2250
PE-170.0 2300 2300
PE-175.0 2350 2350
PE-180.0 2400 2400
PE-185.0 2450 2450
PE-190.0 2500 2500
PE-195.0 2550 2550
PE-200.0 2600 2600
PE-205.0 2650 2650
PE-210.0 2700 2700
PE-215.0 2750 2750
PE-220.0 2800 2800
PE-225.0 2850 2850
PE-230.0 2900 2900
PE-235.0 2950 2950
PE-240.0 3000 3000
PE-245.0 3050 3050
PE-250.0 3100 3100
PE-255.0 3150 3150
PE-260.0 3200 3200
PE-265.0 3250 3250
PE-270.0 3300 3300
PE-275.0 3350 3350
PE-280.0 3400 3400
PE-285.0 3450 3450
PE-290.0 3500 35
在线客服
微信联系
客服
扫码加微信(手机同号)
电话咨询
返回顶部