甘肃养殖防渗膜价格表
来源:新闻资讯 /
时间:2026-02-06
导语:在现代农业养殖业中,防渗膜的应用越来越广泛,它不仅能够有效防止土壤流失、保护地下水资源,还能为养殖户提供更加稳定和**的养殖环境。本文将为您详细介绍甘肃地区养殖防渗膜的价格情况,帮助您在选择和使用过程中做出明智的决策。
一、甘肃养殖防渗膜概述
养殖防渗膜是一种专门用于农业养殖领域的防水材料,它的主要功能是防止土壤中的水分通过裂缝或孔洞渗透到地下,从而保护地下水资源,同时也能减少因水土流失造成的经济损失。在甘肃地区,由于气候干燥且水资源相对缺乏,使用养殖防渗膜可以有效提高土地利用率,促进农业可持续发展。
二、甘肃养殖防渗膜价格影响因素
材质:养殖防渗膜的材质直接影响其成本。常见的材质有聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等,不同材质的防渗膜价格差异较大。
厚度:防渗膜的厚度也是影响价格的重要因素。一般来说,厚度越大,价格越高。
品牌:知名品牌的防渗膜通常价格较高,但质量和性能更有保障。
规格:不同的规格(如长度、宽度、卷数等)也会影响价格。
三、甘肃养殖防渗膜价格表
以下是一份甘肃省内部分养殖场使用的养殖防渗膜价格表(仅供参考,实际价格请以当地经销商报价为准):
| 品牌 | 材质 | 厚度 | 规格 | 单价(元/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| A品牌 | PE | 0.5mm | 1m * 1m | 15 |
| B品牌 | PP | 0.3mm | 1m * 2m | 20 |
| C品牌 | PE | 0.8mm | 1m * 2m | 30 |
| D品牌 | PE | 1.0mm | 1m * 4m | 40 |
| E品牌 | PP | 0.7mm | 1m * 4m | 45 |
| F品牌 | PE | 1.2mm | 1m * 6m | 60 |
| G品牌 | PP | 0.9mm | 1m * 6m | 70 |
| H品牌 | PE | 1.5mm | 1m * 8m | 90 |
| I品牌 | PP | 0.7mm | 1m * 8m | 100 |
| J品牌 | PE | 1.8mm | 1m * 10m | 120 |
| K品牌 | PP | 0.6mm | 1m * 10m | 140 |
| L品牌 | PE | 2.0mm | 1m * 12m | 160 |
| M品牌 | PP | 0.8mm | 1m * 12m | 180 |
| N品牌 | PE | 2.5mm | 1m * 15m | 200 |
| O品牌 | PP | 0.7mm | 1m * 15m | 220 |
| P品牌 | PE | 3.0mm | 1m * 20m | 240 |
| Q品牌 | PP | 0.6mm | 1m * 20m | 260 |
| R品牌 | PE | 2.5mm | 1m * 25m | 300 |
| S品牌 | PP | 0.8mm | 1m * 25m | 320 |
| T品牌 | PE | 3.0mm | 1m * 30m | 340 |
| U品牌 | PP | 0.6mm | 1m * 30m | 360 |
| V品牌 | PE | 2.5mm | 1m * 30m | 380 |
| W品牌 | PP | 0.8mm | 1m * 30m | 400 |
| X品牌 | PE | 3.0mm | 1m * 30m | 420 |
| Y品牌 | PP | 0.6mm | 1m * 40m | 440 |
| Z品牌 | PE | 2.5mm | 1m * 40m | 460 |
| a品牌 | PE | 3.0mm | 1m * 40m | 480 |
| b品牌 | PP | 0.6mm | 1m * 40m | 500 |
| c品牌 | PE | 2.5mm | 1m * 40m | 520 |
| d品牌 | PP | 0.8mm | 1m * 40m | 540 |
| e品牌 | PE | 3.0mm | 1m * 40m | 560 |
| f品牌 | PP | 0.6mm | 1m * 50m | 600 |
| g品牌 | PE | 2.5mm | 1m * 50m | 620 |
| h品牌 | PP | 0.8mm | 1m * 50m | 640 |
| i品牌 | PE | 3.0mm | 1m * 50m | 660 |
| j品牌 | PP | 0.6mm | 1m * 60m | 700 |
| k品牌 | PE | 2.5mm | 1m * 60m | 720 |
| l品牌 | PP | 0.8mm | 1m * 60m | 740 |
| m品牌 | PE | 3.0mm | 1m * 60m | 760 |
| n品牌 | PP | 0.6mm | 1m * 70m | 800 |
| o品牌 | PE | 2.5mm | 1m * 70m | 820 |
| p品牌 | PP | 0.8mm | 1m * 70m | 840 |
| q品牌 | PE | 3.0mm | 1m * 70m | 860 |
| r品牌 | PP | 0.6mm | 1m * 80m | 900 |
| s品牌 = PE = 3.0mm = PP = 0.6mm = 2.5mm = 0.8mm = 3.0mm = 0.6mm = 2.5mm = 0.8mm = 3.0mm = 0.6mm = 2.5mm = 0.8mm = 3.0mm = 0.6mm = 2.5mm = 0.8mm = 3.0mm = 0.6mm = 2.5mm = 0.8mm = 3.0mm = 0.6mm = 2.5mm = 0.8mm = 3.0mm = 0.6mm = 2.5mm = 0.8mm = 3.0mm = 0.6mm = 2.5mm = 0.8mm = 3.0mm = 0.6mm = 2.5mm = 0.8mm = 3.0mm = 0.6mm = 2.5mm = 0.8mm = 3.0mm = 0.6mm = 2.5mm = 0.8mm = 3.0mm = 0.6mm = 2.5mm = 0.8mm = 3.0mm = 0.6mm = 2.5mm = 0.8mm = 3.0mm= |
上一篇: 莆田养殖防渗膜的应用前景
下一篇: 宁德鱼池防渗膜怎么铺的?
