加厚防渗膜价格表
来源:新闻资讯 /
时间:2026-01-20
引言
在工程建设中,选择合适的材料是确保工程质量和经济效益的关键。加厚防渗膜因其**的防水性能而被广泛应用于各种工程中,如水利工程、城市排水系统以及土壤修复项目等。本文将详细介绍加厚防渗膜的价格信息,帮助您在选择材料时做出明智的决策。
加厚防渗膜简介
加厚防渗膜是一种用于防止液体渗透的高科技产品,它通过其独特的材质和结构设计,有效防止水分通过土壤或混凝土结构渗透到地下或水下。这种材料通常由高密度聚乙烯(HDPE)或其他合成材料制成,具有优良的耐化学性和耐候性。
价格因素分析
1. 材料规格
- 厚度:加厚防渗膜的厚度直接影响其成本。通常,厚度越大,价格越高。
- 密度:材料的密度也会影响价格,密度越高,单位面积的材料成本越高。
2. 生产工艺
- 挤出工艺:采用先进的挤出工艺生产的加厚防渗膜,其质量和性能更加稳定可靠,价格相对较高。
- 层压工艺:层压工艺生产的加厚防渗膜,虽然成本较低,但可能在耐久性和密封性方面略逊一筹。
3. 品牌与供应商
不同品牌的加厚防渗膜在性能和价格上可能存在差异。选择信誉良好、服务优质的供应商,可以确保产品质量和售后服务。
价格表概览
为了给您提供一个清晰的参考,以下是一份典型的加厚防渗膜价格表(仅供参考,实际价格可能因地区、品牌和市场变化而有所不同):
| 规格 | 厚度(mm) | 单价(元/平方米) |
|---|---|---|
| 0.5 | - | 80 |
| 1.0 | - | 120 |
| 1.5 | - | 170 |
| 2.0 | - | 240 |
| 3.0 | - | 360 |
| 4.0 | - | 480 |
| 5.0 | - | 600 |
| 6.0 | - | 720 |
| 7.0 | - | 840 |
| 8.0 | - | 960 |
| 9.0 | - | 1120 |
| 10.0 | - | 1320 |
| 12.0 | - | 1560 |
| 15.0 | - | 1920 |
| 20.0 | - | 2520 |
| 25.0 | - | 3200 |
| 30.0 | - | 4000 |
| 40.0 | - | 5600 |
| 50.0 | - | 7500 |
| 60.0 | - | 9300 |
| 70.0 | - | 11500 |
| 80.0 | - | 14300 |
| 90.0 | - | 17200 |
| 100.0 | - | 21200 |
| 120.0 | - | 25600 |
| 150.0 | - | 32000 |
| 200.0 | - | 42000 |
| 250.0 | - | 56800 |
| 300.0 | - | 74400 |
| 400.0 | - | 96800 |
| 500.0 | - | 153600 |
| 600.0 | - | 214400 |
| 700.0 | - | 276800 |
| 800.0 | - | 351200 |
| 900.0 | - | 457600 |
| 1000.0 | - | 615200 |
| 1200.0 | - | 876800 |
| 1500.0 | - | 1354400 |
| 2000.0 | - | 2709600 |
| 2500.0 | - | 4964800 |
| 3000.0 | - | 7929600 |
| 4000.0 | - | 13859200 |
| 5000.0 | - | 22718400 |
| 6000.0 | - | 36437200 |
| 7000.0 | - | 54874400 |
| 8000.0 | - | 87348800 |
| 9000.0 | - | 145897600 |
| 10000.0 | - | 211645200 |
| 12000.0 | - | 343292800 |
| 15000.0 | - | 534878400 |
| 20000.0 | - | 869756000 |
| 25000.0 | - | 134459200 |
| 30000.0 | - | 214918400 |
| 40000.0 | - | 429837600 |
| 50000.0 | - | 714685200 |
| 60000.0 | - | 1139429600 |
| 70000.0 | - | 1864889200 |
| 80000.0 | - | 3629778400 |
| 90000.0 | - | 6259556800 |
| 100000.0 | - | 12519112800 |
| 120000.0 | - | 25538225600 |
| 150000.0 | - | 45776551200 |
| 200000.0 | - | 91353128800 |
| 250000.0 | - | 186876291200 |
| 300000.0 | - | 372258564800 |
| 400000.0 | - | 746717129600 |
结论
在选择加厚防渗膜时,您需要根据具体的工程需求、预算以及施工条件来选择合适的规格和品牌。建议在购买前进行充分的市场调研,并与多家供应商进行沟通,以确保您能够获得性价比最高的产品和服务。同时,考虑到加厚防渗膜的长期使用和维护成本,选择高质量的产品对于确保工程的成功至关重要。
上一篇: 汽车防渗膜哪种好用点
下一篇: 常州防渗膜采购网,专业选择,品质保障
