邵武土工防渗膜价格表
来源:新闻资讯 /
时间:2026-01-29
在工程建设中,选择正确的材料对于确保工程质量和经济效益至关重要。特别是在水利工程、土地整理、城市基础建设等领域,土工防渗膜作为一种重要的工程材料,其性能优劣直接影响到工程的成败。本文将详细介绍邵武市土工防渗膜的价格信息,帮助您做出明智的选择。
一、土工防渗膜概述
土工防渗膜是一种具有良好透水性和隔离性的高分子材料,主要用于防止土壤颗粒流失、保护地下水资源、防止污染扩散等。它广泛应用于水库、河道治理、尾矿库、垃圾填埋场等多种场合。
二、邵武土工防渗膜特点
- 高透水性:能有效防止土壤颗粒通过,保证水土保持。
- 耐久性强:抗老化、耐腐蚀,使用寿命长。
- 环保安全:无毒无味,对环境友好。
- 施工简便:易于铺设,施工速度快。
三、邵武土工防渗膜价格因素
- 材料类型:不同规格和类型的土工防渗膜价格差异较大。
- 品牌影响:知名品牌的产品通常价格较高,但质量更可靠。
- 市场需求:节假日或特殊时期,需求量大,价格可能会有所上涨。
- 运输费用:距离越远,运输成本越高,这也会影响到最终的销售价格。
四、邵武土工防渗膜价格表
为了给您提供一个清晰的参考,以下是邵武市土工防渗膜的价格表(仅供参考):
| 规格 | 厚度(mm) | 单价(元/平方米) | 总价(元) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 50 | 100 |
| 0.5 | 2 | 60 | 180 |
| 0.5 | 3 | 70 | 210 |
| 0.5 | 4 | 80 | 260 |
| 0.5 | 5 | 90 | 330 |
| 0.5 | 6 | 100 | 400 |
| 0.5 | 7 | 110 | 510 |
| 0.5 | 8 | 120 | 620 |
| 0.5 | 9 | 130 | 730 |
| 0.5 | 10 | 140 | 840 |
| 0.5 | 12 | 150 | 950 |
| 0.5 | 15 | 160 | 1100 |
| 0.5 | 18 | 170 | 1320 |
| 0.5 | 20 | 180 | 1560 |
| 0.5 | 25 | 200 | 2000 |
| 0.5 | 30 | 220 | 2420 |
| 0.5 | 35 | 240 | 2800 |
| 0.5 | 40 | 260 | 3200 |
| 0.5 | 45 | 280 | 3680 |
| 0.5 | 50 | 300 | 4400 |
| 0.5 | 60 | 330 | 5700 |
| 0.5 | 70 | 360 | 7100 |
| 0.5 | 80 | 400 | 9200 |
| 0.5 | 90 | 460 | 13800 |
| 0.5 | 100 | 600 | 18000 |
| 0.5 | 120 | 840 | 26400 |
| 0.5 | 150 | 1260 | 40400 |
| 0.5 | 180 | 1740 | 62800 |
| 0.5 | 200 | 2480 | 111600 |
| 0.5 | 250 | 3240 | 166400 |
| 0.5 | 300 | 4480 | 269600 |
| 0.5 | 350 | 6240 | 539200 |
| 0.5 | 400 | 8640 | 1176400 |
| 0.5 | 450 | 13280 | 2552800 |
| 0.5 | 500 | 21960 | 5378400 |
| 0.5 | 600 | 36720 | 1115600 |
| 0.5 | 700 | 62560 | 1791200 |
| 0.5 | 800 | 89640 | 2762400 |
| 0.5 | 900 | 144120 | 5648600 |
| 0.5 | 1000 | 216240 | 11296800 |
| 0.5 | 1200 | 324320 | 17981600 |
| 0.5 | 1500 | 492440 | 33963200 |
| 文章结束前部分内容未显示,请继续阅读下一段内容… |
上一篇: 阜阳哪里卖防渗膜的多
下一篇: 西安鱼池防渗膜施工队
