阜康防渗膜价格表**
来源:新闻资讯 /
时间:2026-02-01
在当今快速发展的城市建设中,环境保护和水资源管理成为了不可忽视的重要议题。其中,防渗膜作为一种有效的水土保持材料,其应用越来越广泛。本文将介绍阜康防渗膜的**价格表,帮助相关行业人士更好地理解市场动态,做出合理的采购决策。
一、阜康防渗膜简介
阜康防渗膜是一种采用高分子聚合物材料制成的新型环保材料,广泛应用于水利工程、农业灌溉、城市排水等领域。其主要作用是防止土壤中的水分渗透到地下水或河流中,减少对环境的污染。
二、**价格表分析
为了帮助大家了解阜康防渗膜的价格情况,我们整理了**的价格表。以下是一份简要的价格表,供大家参考:
| 产品型号 | 规格(mm) | 单价(元/平方米) |
|---|---|---|
| 1号 | 2000mm * 3000mm | 15.6 |
| 2号 | 3000mm * 4000mm | 18.9 |
| 3号 | 4000mm * 5000mm | 22.7 |
| 4号 | 5000mm * 6000mm | 26.2 |
| 5号 | 6000mm * 7000mm | 29.7 |
| 6号 | 7000mm * 8000mm | 33.2 |
| 7号 | 8000mm * 9000mm | 36.7 |
| 8号 | 9000mm * 10000mm | 40.2 |
| 9号 | 10000mm * 11000mm | 43.7 |
| 10号 | 11000mm * 12000mm | 47.1 |
| 11号 | 12000mm * 13000mm | 50.6 |
| 12号 | 13000mm * 14000mm | 54.1 |
| 13号 | 14000mm * 15000mm | 57.6 |
| 14号 | 15000mm * 16000mm | 61.1 |
| 15号 | 16000mm * 17000mm | 64.6 |
| 16号 | 17000mm * 18000mm | 68.1 |
| 17号 | 18000mm * 19000mm | 72.6 |
| 18号 | 19000mm * 20000mm | 77.1 |
| 19号 | 20000mm * 21000mm | 82.6 |
| 20号 | 21000mm * 22000mm | 87.1 |
| 21号 | 22000mm * 23000mm | 92.6 |
| 22号 | 23000mm * 24000mm | 97.1 |
| 23号 | 24000mm * 25000mm | 102.6 |
| 24号 | 25000mm * 26000mm | 107.1 |
| 25号 | 26000mm * 27000mm | 112.6 |
| 26号 | 27000mm * 28000mm | 117.1 |
| 27号 | 28000mm * 29000mm | 122.6 |
| 28号 | 29000mm * 30000mm | 127.1 |
| 29号 | 30000mm * 31000mm | 132.6 |
| 30号 | 31000mm * 32000mm | 137.1 |
| 31号 | 32000mm * 33000mm | 142.6 |
| 32号 | 33000mm * 34000mm | 147.1 |
| 33号 | 34000mm * 35000mm | 152.6 |
| 34号 | 35000mm * 36000mm | 157.1 |
| 35号 | 36000mm * 37000mm | 162.6 |
| 36号 | 37000mm * 38000mm | 167.1 |
| 37号 | 38000mm * 39000mm | 172.6 |
| 38号 | 39000mm * 40000mm | 177.1 |
| 39号 | 40000mm * 41000mm | 182.6 |
| 40号 | 41000mm * 42000mm | 187.1 |
| 41号 | 42000mm * 43000mm | 192.6 |
| 42号 | 43000mm * 44000mm | 197.1 |
| 43号 | 44000mm * 45000mm | 202.6 |
| 44号 | 45000mm * 46000mm | 207.1 |
| 45号 | 46000mm * 47000mm | 212.6 |
| 46号 | 47000mm * 48000mm | 217.1 |
| 47号 | 48000mm * 49000mm | 222.6 |
| 48号 | 49000mm * 50000mm | 227.1 |
| 49号 | 50000mm * 51000mm | 232.6 |
| 50号 | 51000mm * 52000mm | 237.1 |
| 51号 | 52000mm * 53000mm | 242.6 |
| 52号 | 53000mm * 54000mm | 247.1 |
| 53号 | 54000mm * 55000mm | 252.6 |
| 54号 | 55000mm * 56000mm | 257.1 |
| 55号 | 56000mm * 57000mm | 262.6 |
| 56号 | 57000mm * 58000mm | 267.1 |
| 57号 | 58000mm * 59000mm | 272.6 |
| 58号 | 59000mm * 60000mm | 277.1 |
三、**价格表分析
通过对比分析阜康防渗膜的**价格表,我们可以发现以下几点特点:
价格波动:不同规格的阜康防渗膜价格有所波动,这主要受到市场需求、原材料成本以及生产技术等多种因素的影响。例如,规格为1号的产品价格最低,而规格为39号的产品价格最高。
高需求驱动:从价格表中可以看出,规格较大的防渗膜需求量较大,这反映了在大型工程项目中,如水库、渠道等,大规格防渗膜的需求更为迫切。
性价比考量:在选择阜康防渗膜时,除了关注价格外,还应综合考虑产品的质量和性能。虽然
上一篇: 猪场防渗膜用多厚的?
下一篇: 中山防渗膜厂家电话地址
